Description
Descripción:
Modelo | Potencia | Tensión | Tipo de cabeza | Eje | Embalaje |
Abierto | 1/2HP | 110 / 220 | C48 | 12.7 mm | 1 und |
Abierto | 3/4 HP | 110 / 220 | B56 | 15.87 mm | 1 und |
Abierto | 1 HP | 110 / 220 | D56 | 15.87 mm | 1 und |
Abierto | 2 HP | 110 / 220 | F56H | 15.87 mm | 1 und |
Abierto | 3 HP | 110 / 220 | G56H | 15.87 mm | 1 und |
Semi Abierto | 5 HP | 220 / 240 | 112M | 28 mm | 1 und |
Modelo Abierto:
- Tolerancia 15% (+ -)
- A prueba de salpicaduras
- Con ventilación interior
- Aislación clase B (130 C)